期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321822 | 大 双 | |||
3321821 | 11:56 | 0+6+3=09 | 小 双 | 对 |
3321820 | 11:53 | 3+7+9=19 | 小 单 | 对 |
3321819 | 11:49 | 2+8+3=13 | 大 双 | 错 |
3321818 | 11:46 | 4+9+0=13 | 小 单 | 对 |
3321817 | 11:42 | 4+5+1=10 | 大 单 | 错 |
3321816 | 11:39 | 2+8+1=11 | 大 单 | 对 |
3321815 | 11:35 | 2+5+8=15 | 小 双 | 错 |
3321814 | 11:32 | 9+1+9=19 | 小 单 | 对 |
3321813 | 11:28 | 4+2+4=10 | 小 单 | 对 |
3321812 | 11:25 | 4+1+8=13 | 小 单 | 对 |
3321811 | 11:21 | 5+1+5=11 | 大 双 | 错 |
3321810 | 11:18 | 7+6+7=20 | 小 单 | 错 |
3321809 | 11:14 | 3+2+7=12 | 小 单 | 对 |
3321808 | 11:11 | 3+1+8=12 | 小 双 | 对 |
3321807 | 11:07 | 3+6+1=10 | 大 双 | 对 |
3321806 | 11:04 | 5+8+2=15 | 小 单 | 对 |
3321805 | 11:00 | 6+5+0=11 | 小 单 | 对 |
3321804 | 10:57 | 1+1+5=07 | 大 双 | 错 |
3321803 | 10:53 | 3+2+3=08 | 小 单 | 对 |
3321802 | 10:50 | 8+3+9=20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321821 | 09 | 小 | 单 | ||
3321820 | 19 | 大 | 单 | ||
3321819 | 13 | 小 | 单 | ||
3321818 | 13 | 小 | 单 | ||
3321817 | 10 | 小 | 双 | ||
3321816 | 11 | 小 | 单 | ||
3321815 | 15 | 大 | 单 | ||
3321814 | 19 | 大 | 单 | ||
3321813 | 10 | 小 | 双 | ||
3321812 | 13 | 小 | 单 | ||
3321811 | 11 | 小 | 单 | ||
3321810 | 20 | 大 | 双 | ||
3321809 | 12 | 小 | 双 | ||
3321808 | 12 | 小 | 双 | ||
3321807 | 10 | 小 | 双 | ||
3321806 | 15 | 大 | 单 | ||
3321805 | 11 | 小 | 单 | ||
3321804 | 07 | 小 | 单 | ||
3321803 | 08 | 小 | 双 | ||
3321802 | 20 | 大 | 双 | ||
3321801 | 15 | 大 | 单 | ||
3321800 | 07 | 小 | 单 | ||
3321799 | 14 | 大 | 双 | ||
3321798 | 15 | 大 | 单 | ||
3321797 | 24 | 大 | 双 | ||
3321796 | 20 | 大 | 双 | ||
3321795 | 11 | 小 | 单 | ||
3321794 | 20 | 大 | 双 | ||
3321793 | 08 | 小 | 双 | ||
3321792 | 15 | 大 | 单 | ||
3321791 | 24 | 大 | 双 | ||
3321790 | 15 | 大 | 单 | ||
3321789 | 05 | 小 | 单 | ||
3321788 | 13 | 小 | 单 | ||
3321787 | 09 | 小 | 单 | ||
3321786 | 07 | 小 | 单 | ||
3321785 | 20 | 大 | 双 | ||
3321784 | 20 | 大 | 双 | ||
3321783 | 23 | 大 | 单 | ||
3321782 | 19 | 大 | 单 | ||
3321781 | 13 | 小 | 单 | ||
3321780 | 18 | 大 | 双 | ||
3321779 | 04 | 小 | 双 | ||
3321778 | 16 | 大 | 双 | ||
3321777 | 02 | 小 | 双 | ||
3321776 | 09 | 小 | 单 | ||
3321775 | 09 | 小 | 单 | ||
3321774 | 09 | 小 | 单 | ||
3321773 | 19 | 大 | 单 | ||
3321772 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出13 02 09 09 14 15 16 06 14 15 |